Odd numbers are solved in the Study and Solutions Guide
on reserve in the library under MATH 230.
You may take this out for up to two hours at a time. The MATH LAB IS OPEN (room
131 Science). The hours are
noon - 5:00 PM (Monday -Thursday), noon - 3:00 PM (Friday), 6:00 PM -
8:00 PM (Tuesday Wednesday Thursday)
4:30 PM - 7:30 PM (Sunday)
| Date Assigned | Section | Problem numbers |
| Wed, Aug 31 | 10.1 | 1-15 (odd) 17,21,27,33,39,41,45,49,53,57,63,69,73,81 |
| Thur, Sept 1 | 10.2 | 1,7,11,27,29,31,35,37,39,41,45 51,57,59,61,71,73,81,83,91 |
| Fri, Sept 2 | 10.3 | 3,5,9,11,15,17,21,23,45-51,55,65,67 |
| Wed, Sept 7 | 10.4 | 1-5, 13-19, 37,51,61,62,63 |
| Thur, Sept 8 | Quiz 1 (10.1 - 10.3) | |
| Fri, Sept 9 | 10.5 | 1,5,11,13,19,27,29,31,35,37,41,45-55,67,69,75, 77, 81 |
| Mon, Sept 12 | 10.6 | 1-6 (try all), 7-15 (odd) 19,21,23,27,29,33,39,41 |
| Wed, Sept 14 | 10.7 | 1,5,7,11,13,17,19,23 |
| Thur, Sept 15 | Quiz 2 (10.4 - 10.6) | |
| Fri, Sept 16 | Review | |
| Mon, Sept 19 | Test 1 (Chapter 10) | |
| Wed, Sept 21 | 10.7 | Spherical Coordinates |
| Thur, Sept 22 | 11.1 | 1,3,5,11,13,15,17-20(all),21,23,25,27,31,33,43,45,49,53,57 59-65,69-75,79,82,83,87,89 |
| Fri, Sept 23 | 11.2 | 1,3,7,9,11,15,17,23,27,29,33,37,43,45,49,53,57,59,64,69, 70,72,73 |
| Mon, Sept 26 | 11.3 | 1,5,9,13,19,21,25,26,41,45,46(a),47,49 |
| Wed, Sept 28 | Quiz 3 (11.1 - 11.2) | |
| Thur, Sept 29 | 11.4 | 1,3,7,9,15,17,19,21,23,27,31,33,37,41,45 |
| Fri, Sept 30 | 11.5 | 1,3,5,7,9,21,27,35 |
| Mon, Oct 3 | Quiz 4 (11.3 - 11.4) | |
| Wed, Oct 5 | Review | |
| Thur, Oct 6 | Test 2 (Chapter 11) |
Scroll down for more ....
Homework for MATH 230
Assignments from Calculus, Early Transcendental Functions
(third edition)
by Larson, Hostetler and Edwards
Odd numbers are solved in the Study and Solutions Guide
on reserve in the library under MATH 230.
You may take this out for up to two hours at a time. The MATH LAB IS OPEN (room
131 Science). The hours are
noon - 5:00 PM (Monday -Thursday), noon - 3:00 PM (Friday), 6:00 PM -
8:00 PM (Tuesday Wednesday Thursday)
4:30 PM - 7:30 PM (Sunday)
| Date Assigned | Section | Problem numbers |
| Fri Oct 7 | 12.1 | 1,3,13,17-27,31-37,45-48(all),49-55,63,69-73,79,81 |
| Mon Oct 10 | 12.2 | 3-6(all), 7-15,33,35,25,37,39,45,47 |
| Wed Oct 12 | 12.3 | 9,13,21,25,27, 29,33-36(all), 37,41,45,51,55,57,61,69,73,77,79,87,89 |
| Thur Oct 13 | 12.4 | 1-11, 17,19,25,31,33,37 |
| Fri Oct 14 | Fall Break | |
| Mon Oct 17 | 12.5 | 1,3,5,7(b),9(a), 15,21,23,27,31,51,55 |
| Wed Oct 19 | Quiz 5 (12.1 - 12.4) | |
| Thur Oct 20 | 12.6 | 1,5,7,13,15,17,21,23,27,29,31,33,47,49,63,67,77,79 |
| Fri Oct 21 | 12.6 12.7 |
55,57,59,61, (functions of 3 variables: 9,19,25,35,37,81) 5,9,15,17,19,23,29,31,37,51,59(a) |
| Mon Oct 24 | 12.8 | 1,3,9,11,13,23,25,27,31,33,49,51,63 |
| Wed Oct 26 | Quiz 6 (12.5 - 12.7) | |
| Thur Oct 27 | 12.9 | 3-13,18,19 |
| Fri Oct 28 | 12.10 | 5,9,11,15,19,31 |
| Mon Oct 31 | Review | |
| Wed Nov 2 | Test 3 (Chapter 12) |
Scroll down for more ....
Homework for MATH 230
Assignments from Calculus, Early Transcendental Functions
(third edition)
by Larson, Hostetler and Edwards
Odd numbers are solved in the Study and Solutions Guide
on reserve in the library under MATH 230.
You may take this out for up to two hours at a time. The MATH LAB IS OPEN (room
131 Science). The hours are
noon - 5:00 PM (Monday -Thursday), noon - 3:00 PM (Friday), 6:00 PM -
8:00 PM (Tuesday Wednesday Thursday)
4:30 PM - 7:30 PM (Sunday)
| Date Assigned | Section | Problem numbers |
| Thur Nov 3 | 13.1 | 11,13,17,23,27,29,31,33,39-45,51,55,75,77 |
| Fri Nov 4 | 13.2 | 7,9,11,15,19,23,27,29,39,47,49,53,59,63,75,77 |
| Mon Nov 7 | 13.3 | 1-9, 15,21,23,27-33, 37-41 |
| Wed Nov 9 | Quiz 7 | |
| Thur Nov 10 | 13.5 | 1,3,7,9,11,13,15,29,31,33 |
| Fri Nov 11 | 13.6 | 1-7, 13-17, 19(setup), 21,33(mass),35(mass), 37 |
| Mon Nov 14 | 13.7 | 1,5,9,11,13(cylindrical),21,23,33,43 |
| Wed Nov 16 | Quiz 8 | |
| Thur Nov 17 | Review | |
| Fri Nov 18 | Test IV (chapter 13) | |
| Mon Nov 21 | 14.1 | Vector Fields: #'s 1-5(all), 7,9,21-41 Curl: #'s 43,45,51,53,55 |
| Tue Nov 22 | 14.1 | 57-63, 71-75, 79, 83 |
| Thanksgiving Break | ||
| Mon Nov 28 | 14.2 | 1 -15, 19, 21,25,29,33,37,39,45,51,57,73,75 |
| Wed Nov 30 | 14.3 | 11,13(a,b), 15,17,19,21(a), 27,31,47,49,51 Quiz 9 (take home) |
| Thur Dec 1 | 14.4 | 3, 7, 9, 13, 17, 19, 21 |
| Fri Dec 2 | 14.5 | 1-4(all), 5-11, 19-23, 33-39 |
| Mon Dec 5 | 14.6 | 1-5, 11-21, 23 - 27, Quiz 10 (take home) |
| Wed Dec 7 | 14.7 | 5,9,13,17,23,25 |
| Thur Dec 8 | 14.8 | 1,3,7,11,13,15,21 |
| Fri Dec 9 | Review | |
| Wed: Dec 14 | Final Exam: 12:00-1:50 PM, Room 143(H) Hammermill |